logo
  • 首页公司概况新闻中心兴泰种猪先进设施种猪技术饲料营养健康养殖联系我们
  • 联系我们

    ad1
    地址:河源市紫金县义容真南洋村
    邮编:517463
    联系人:(张代坚)
    电话:0762-7101738
    传真:0762-7101836

    您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

    上周广东省生猪及猪肉价格环比、同比均下降

    广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第45周)

    生猪及猪肉价格环比、同比均下降

    据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年11月4-10日,生猪平均收购价格为15.39元/公斤,较前一周下降0.65%,较去年同期下降11.35%。本周较上周环比降幅较大的地区有珠海市3.29%,梅州市2.34%,汕尾市1.39%,但仍有3个市呈上涨态势。 

    白条肉平均出厂价格为19.18元/公斤,较前一周下降0.16%,较去年同期下降10.46%。本周较上周环比降幅较大的地区有梅州市1.80%,珠海市1.17%,肇庆市1.12%,但仍有5个市呈上涨态势,其中清远涨幅超过2%。(畜禽屠宰管理处)

    地区 平均收购价格 白条肉出厂价格
    (元/公斤) (元/公斤)
    本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)
    广东省 15.39 15.49 -0.65% 19.18 19.21 -0.16%
    珠海市 14.7 15.2 -3.29% 16.9 17.1 -1.17%
    梅州市 14.6 14.95 -2.34% 19.1 19.45 -1.80%
    汕尾市 15.56 15.78 -1.39% 20.51 20.54 -0.15%
    汕头市 14.7 14.9 -1.34% 18.61 18.81 -1.06%
    肇庆市 15 15.2 -1.32% 17.67 17.87 -1.12%
    中山市 14.93 15.09 -1.06% 18.78 18.65 0.70%
    佛山市 14.86 15.01 -1.00% 17.48 17.52 -0.23%
    湛江市 13.9 14.03 -0.93% 19.2 19.2 0.00%
    清远市 14.54 14.65 -0.75% 19.05 18.66 2.09%
    云浮市 14.9 15 -0.67% 17.35 17.35 0.00%
    惠州市 17.57 17.63 -0.34% 22.33 22.4 -0.31%
    广州市 15.7 15.75 -0.32% 19.08 18.98 0.53%
    茂名市 15.5 15.53 -0.19% 18.27 18.32 -0.27%
    河源市 16.2 16.23 -0.18% 20.8 20.8 0.00%
    韶关市 14.27 14.27 0.00% 18.67 18.73 -0.32%
    深圳市 15.15 15.15 0.00% 24.88 25 -0.48%
    阳江市 14.27 14.27 0.00% 17.38 17.38 0.00%
    揭阳市 19 19 0.00% 19.6 19.6 0.00%
    潮州市 15.66 15.64 0.13% 20.5 20.5 0.00%
    江门市 16.7 16.6 0.60% 21.5 21.4 0.47%
    东莞市 16.6 16.5 0.61% 20.6 20.5 0.49%
    广东生猪收购价格
    广东生猪收购价格1
  • 来源【广东省农业厅畜牧兽医局】 编辑【小平】 更新时间2017-11-17 13:47 点击次数